Luis Grillo y Asociados

Licencia

Dirección
Nombre
-
Calle:
-
Código postal, ubicación
-
País
-
o
Teléfono:
-
Fax:
-
Correo electrónico:
-
Página web:
-
Datos clave
Jugadores
34
Jugadores de 1.ª División
16
Valor de mercado total
18,35 mill. €

Jugadores representados
Jugadores | Nac. | Edad | Club | Contrato | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 29 | ![]() | 2027 | 3,20 mill. € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | 2025 | 3,00 mill. € | |||
| ![]() | 28 | ![]() | 2027 | 2,30 mill. € | |||
| ![]() ![]() | 33 | ![]() | 2026 | 2,00 mill. € | |||
| ![]() ![]() | 20 | ![]() | 2029 | 1,50 mill. € | |||
| ![]() ![]() | 28 | ![]() | 2027 | 1,20 mill. € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | 2027 | 1,00 mill. € | |||
| ![]() ![]() | 25 | ![]() | 2025 | 1,00 mill. € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | 2025 | 550 mil € | |||
| ![]() | 27 | ![]() | 2025 | 400 mil € | |||
| ![]() | 31 | ![]() | 2025 | 300 mil € | |||
| ![]() | 31 | ![]() | - | 300 mil € | |||
| ![]() ![]() | 31 | ![]() | 2025 | 250 mil € | |||
| ![]() | 27 | ![]() | 2026 | 250 mil € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | 2025 | 225 mil € | |||
| ![]() | 32 | ![]() | - | 200 mil € | |||
| ![]() | 30 | ![]() | 2025 | 175 mil € | |||
| ![]() | 32 | ![]() | 2025 | 125 mil € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | 2025 | 125 mil € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | - | 75 mil € | |||
| ![]() | 27 | ![]() | 2025 | 75 mil € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | 2025 | 50 mil € | |||
| ![]() ![]() | 36 | ![]() | 2025 | 25 mil € | |||
| ![]() ![]() | 35 | ![]() | 2024 | 10 mil € | |||
| ![]() | 44 | ![]() | 2025 | 10 mil € |
Entrenadores asistidos
Entrenadores | Nac. | Edad | Club | Contrato | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 47 | ![]() | - | |||
| ![]() | 31 | ![]() | - | |||
| ![]() ![]() | 46 | ![]() | 2025 | |||
| ![]() ![]() | 46 | ![]() | - |
Cuerpo técnico/directivos
|
![]() |
||
|
![]() |
||
|
![]() |
||
|
![]() |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.