Southampton FC U21

- Jugadores en plantilla: 31
- Edad media: 20,4
- Extranjeros: 8 25,8 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Testwood Stadium 3.000 Aforo
- Balance de fichajes: +4,83 mill. €

Equipo Southampton FC U21
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
|
25/10/2002 (22) | ![]() | - | |||
- |
|
12/12/2003 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 10/08/2005 (19) | ![]() | - | |||
- |
|
31/03/2006 (19) | ![]() | - | |||
- |
|
09/01/2004 (21) | ![]() ![]() | 150 mil € | |||
- |
|
22/11/2003 (21) | ![]() ![]() | 125 mil € | |||
- |
| 13/12/2004 (20) | ![]() | - | |||
- |
|
07/03/2005 (20) | ![]() | - | |||
- |
|
04/08/2006 (18) | ![]() ![]() | - | |||
- |
|
13/09/2006 (18) | ![]() ![]() | - | |||
57 |
|
12/12/2006 (18) | ![]() | - | |||
- |
|
09/09/2004 (20) | ![]() | - | |||
- |
|
30/05/2004 (21) | ![]() | 150 mil € | |||
- |
|
18/12/2003 (21) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| 28/02/2005 (20) | ![]() | - | |||
- |
|
- (-) | ![]() | - | |||
- |
|
11/05/2005 (20) | ![]() | 300 mil € | |||
- |
|
22/07/2006 (18) | ![]() ![]() | 250 mil € | |||
- |
|
10/04/2005 (20) | ![]() ![]() | 150 mil € | |||
- |
|
14/01/2005 (20) | ![]() | - | |||
- |
|
28/07/2006 (18) | ![]() ![]() | 150 mil € | |||
- |
|
19/11/1991 (33) | ![]() ![]() | - | |||
- |
|
25/09/2005 (19) | ![]() | - | |||
- |
|
18/10/2004 (20) | ![]() | 400 mil € | |||
- |
|
04/03/2006 (19) | ![]() | - | |||
46 |
|
15/03/2007 (18) | ![]() | - | |||
- |
|
01/04/2005 (20) | ![]() | 500 mil € | |||
- |
|
12/01/2007 (18) | ![]() | 250 mil € | |||
- |
|
20/10/2005 (19) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| 22/11/2005 (19) | ![]() | - | |||
- |
|
12/03/2007 (18) | ![]() | - |
Vídeos de Transfermarkt
Clasificación Premier League 2 24/25
# | Club | Partidos | +/- | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() |
West Ham U21 | 20 | 6 | 38 |
5 | ![]() |
Man Utd U21 | 20 | 14 | 36 |
6 | ![]() |
Palace U21 | 20 | 9 | 35 |
7 | ![]() |
Southampton U21 | 20 | 7 | 34 |
8 | ![]() |
Arsenal U21 | 20 | 6 | 33 |
9 | ![]() |
Newcastle U21 | 20 | 2 | 32 |
10 | ![]() |
Leicester U21 | 20 | 9 | 31 |
Balance de fichajes
Bajas/Altas | Coste | |
---|---|---|
Ingresos | 22 | 5,90 mill. € |
Gastos | 26 | 1,08 mill. € |
Balance total | +4,83 mill. € |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.