CSD Colo-Colo

- Jugadores en plantilla: 27
- Edad media: 27,4
- Extranjeros: 5 18,5 %
- Jugadores internacionales: 11
- Estadio: Monumental David Arellano 43.667 Aforo
- Balance de fichajes: +4,84 mill. €

Vídeos de Transfermarkt
Clasificaciones históricas
Posicionamiento histórico del club
Temporada | Liga | Liga | División | pg | e | pp | Goles | +/- | Puntos | Posición | Entrenador | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | Liga de Primera | Primera categoría | 5 | 3 | 3 | 18:11 | 7 | 18 | 9 | ||
23/24 | ![]() | Primera División de Chile | Primera categoría | 21 | 4 | 5 | 49:21 | 28 | 67 | 1 | Jorge Almirón | |
22/23 | ![]() | Primera División de Chile | Primera categoría | 15 | 9 | 6 | 45:29 | 16 | 51 | 3 | Gustavo Quinteros | |
21/22 | ![]() | Primera División de Chile | Primera categoría | 18 | 9 | 3 | 54:17 | 37 | 63 | 1 | Gustavo Quinteros | |
20/21 | ![]() | Primera División de Chile | Primera categoría | 19 | 5 | 8 | 49:26 | 23 | 62 | 2 | Gustavo Quinteros | |
19/20 | ![]() | Primera División de Chile | Primera categoría | 9 | 12 | 13 | 33:43 | -10 | 39 | 16 | Gustavo Quinteros | |
18/19 | ![]() | Primera División de Chile | Primera categoría | 11 | 7 | 6 | 37:30 | 7 | 40 | 2 | ||
17/18 | ![]() | Primera División de Chile | Primera categoría | 12 | 7 | 11 | 40:38 | 2 | 43 | 5 | Héctor Tapia | |
16/17 | Torneo Transición (-2017) | Primera categoría | 10 | 3 | 2 | 33:13 | 20 | 33 | 1 | Pablo Guede | ||
16/17 | ![]() | Torneo Clausura (-2017) | Primera categoría | 8 | 5 | 2 | 29:13 | 16 | 29 | 2 | Pablo Guede | |
16/17 | ![]() | Torneo Apertura (-2016) | Primera categoría | 6 | 5 | 4 | 26:20 | 6 | 23 | 5 | Pablo Guede | |
15/16 | ![]() | Torneo Apertura (-2016) | Primera categoría | 11 | 0 | 4 | 24:14 | 10 | 33 | 1 | José Luis Sierra | |
15/16 | ![]() | Torneo Clausura (-2017) | Primera categoría | 8 | 4 | 3 | 19:11 | 8 | 28 | 2 | José Luis Sierra | |
14/15 | ![]() | Torneo Apertura (-2016) | Primera categoría | 13 | 2 | 2 | 34:11 | 23 | 41 | 3 | Héctor Tapia | |
14/15 | ![]() | Torneo Clausura (-2017) | Primera categoría | 10 | 2 | 5 | 32:21 | 11 | 32 | 2 | Héctor Tapia | |
13/14 | ![]() | Torneo Apertura (-2016) | Primera categoría | 7 | 3 | 7 | 22:23 | -1 | 24 | 8 | Héctor Tapia | |
11/12 | ![]() | Torneo Apertura (-2016) | Primera categoría | 7 | 5 | 5 | 22:21 | 1 | 26 | 6 | Luis Pérez | |
11/12 | ![]() | Torneo Clausura (-2017) | Primera categoría | 9 | 6 | 2 | 32:14 | 18 | 33 | 1 | Omar Labruna | |
10/11 | ![]() | Torneo Apertura (-2016) | Primera categoría | 7 | 4 | 6 | 30:25 | 5 | 25 | 6 | Américo Gallego | |
10/11 | ![]() | Torneo Clausura (-2017) | Primera categoría | 9 | 3 | 5 | 27:28 | -1 | 30 | 3 | Ivo Basay | |
09/10 | ![]() | Torneo Apertura (-2016) | Primera categoría | 22 | 5 | 7 | 67:34 | 33 | 71 | 2 | Diego Cagna | |
08/09 | ![]() | Torneo Clausura (-2017) | Primera categoría | 8 | 4 | 5 | 28:19 | 9 | 28 | 4 | Hugo Tocalli | |
08/09 | ![]() | Torneo Apertura (-2016) | Primera categoría | 5 | 4 | 8 | 28:28 | 0 | 19 | 13 | Gualberto Jara | |
07/08 | ![]() | Torneo Clausura (-2017) | Primera categoría | 10 | 3 | 5 | 32:19 | 13 | 33 | 2 | ||
07/08 | ![]() | Torneo Apertura (-2016) | Primera categoría | 7 | 6 | 6 | 35:29 | 6 | 27 | 1 | ||
06/07 | ![]() | Torneo Clausura (-2017) | Primera categoría | 11 | 6 | 3 | 40:21 | 19 | 39 | 1 | ||
06/07 | ![]() | Torneo Apertura (-2016) | Primera categoría | 14 | 5 | 1 | 47:16 | 31 | 47 | 1 | Claudio Borghi | |
05/06 | ![]() | Torneo Apertura (-2016) | Primera categoría | 13 | 1 | 4 | 54:22 | 32 | 40 | 1 | Claudio Borghi | |
05/06 | ![]() | Torneo Clausura (-2017) | Primera categoría | 8 | 5 | 5 | 37:31 | 6 | 29 | 2 | Fernando Astengo | |
04/05 | ![]() | Torneo Apertura (-2016) | Primera categoría | 9 | 5 | 5 | 34:24 | 10 | 32 | 1 | Marcelo Espina | |
04/05 | ![]() | Torneo Clausura (-2017) | Primera categoría | 13 | 5 | 1 | 47:17 | 30 | 44 | 1 | ||
03/04 | ![]() | Torneo Apertura (-2016) | Primera categoría | 10 | 3 | 4 | 29:25 | 4 | 33 | 1 | ||
03/04 | ![]() | Torneo Clausura (-2017) | Primera categoría | 9 | 5 | 3 | 29:19 | 10 | 32 | 2 | ||
02/03 | ![]() | Torneo Apertura (-2016) | Primera categoría | 1 | 0 | 0 | 6:4 | 2 | 3 | 1 | ||
02/03 | ![]() | Torneo Clausura (-2017) | Primera categoría | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | 1 | Jaime Pizarro | |
01/02 | ![]() | Torneo Apertura (-2016) | Primera categoría | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 | 1 | ||
01/02 | ![]() | Torneo Clausura (-2017) | Primera categoría | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 2 | ||
00/01 | ![]() | Primera División de Chile | Primera categoría | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 2 | ||
99/00 | ![]() | Primera División de Chile | Primera categoría | 13 | 10 | 7 | 58:46 | 12 | 49 | 4 | ||
95/96 | ![]() | Primera División de Chile | Primera categoría | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 7 | ||
94/95 | ![]() | Primera División de Chile | Primera categoría | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 3 | 2 | ||
93/94 | ![]() | Primera División de Chile | Primera categoría | 12 | 12 | 6 | 52:35 | 17 | 36:24 | 4 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.