CA Temperley

- Jugadores en plantilla: 28
- Edad media: 28,1
- Extranjeros: 0 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Alfredo Martín Beranger 24.000 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Equipo CA Temperley
Esta página muestra la vista detallada del equipo actual. Muestra toda la información personal acerca de los jugadores tales como la edad, nacionalidad, detalles de contratos y valor de mercado.
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Altura | Pie | Fichado | antes | Contrato | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
|
25/03/1991 (34) | ![]() ![]() | 1,90m | Derecho | 01/01/2025 | ![]() | 31/12/2025 | 175 mil € | |||
- |
|
08/07/2000 (24) | ![]() | - | 01/01/2023 | ![]() | - | - | ||||
- |
| 19/05/2005 (20) | ![]() | 1,92m | Derecho | 01/01/2024 | ![]() | - | - | |||
- |
|
17/10/2001 (23) | ![]() ![]() | 1,82m | Derecho | 13/02/2025 | ![]() | 31/12/2025 | 300 mil € | |||
- |
|
20/06/1995 (29) | ![]() | 1,90m | 05/01/2025 | ![]() | 31/12/2025 | 275 mil € | ||||
3 |
|
26/10/2004 (20) | ![]() | 1,85m | Izquierdo | 01/01/2025 | ![]() | 31/12/2025 | 75 mil € | |||
- |
|
31/03/1997 (28) | ![]() | 1,78m | 01/01/2025 | ![]() | 31/12/2025 | 50 mil € | ||||
- |
| 25/04/2001 (24) | ![]() ![]() | 1,83m | Izquierdo | 01/01/2023 | ![]() | 31/12/2025 | 25 mil € | |||
- |
|
18/06/2003 (21) | ![]() | 1,84m | Izquierdo | 13/02/2025 | ![]() | 31/12/2025 | 150 mil € | |||
- |
|
10/01/1992 (33) | ![]() | 1,83m | Izquierdo | 31/01/2025 | ![]() | 31/12/2025 | 75 mil € | |||
- |
| 03/01/1992 (33) | ![]() | 1,82m | Izquierdo | 20/06/2023 | ![]() | - | 25 mil € | |||
- |
| 04/07/2003 (21) | ![]() | 1,82m | Izquierdo | - | - | |||||
- |
|
12/08/1992 (32) | ![]() | 1,76m | Derecho | 11/01/2025 | ![]() | 31/12/2025 | 400 mil € | |||
- |
|
01/03/2000 (25) | ![]() | 1,78m | Derecho | 15/06/2021 | ![]() | - | 300 mil € | |||
- |
| 05/03/2001 (24) | ![]() | 1,70m | Derecho | 01/01/2022 | ![]() | - | 50 mil € | |||
- |
|
02/03/1998 (27) | ![]() | 1,81m | Derecho | 05/01/2025 | ![]() | 31/12/2025 | 50 mil € | |||
- |
| 08/11/2004 (20) | ![]() | 1,73m | 01/01/2024 | ![]() | 31/12/2026 | 50 mil € | ||||
- |
|
28/04/1994 (31) | ![]() | 1,71m | Derecho | 01/01/2025 | ![]() | 31/12/2025 | 200 mil € | |||
- |
|
19/01/1991 (34) | ![]() | 1,78m | Izquierdo | 01/01/2025 | ![]() | 31/12/2025 | 150 mil € | |||
- |
| 25/01/2003 (22) | ![]() | 1,87m | Derecho | 19/01/2024 | ![]() | - | 50 mil € | |||
- |
|
30/01/1993 (32) | ![]() | 1,68m | Izquierdo | 07/02/2025 | ![]() | 31/12/2025 | 150 mil € | |||
- |
|
27/03/1990 (35) | ![]() ![]() | 1,65m | Derecho | 01/01/2025 | ![]() | 31/12/2025 | 100 mil € | |||
- |
|
13/03/2002 (23) | ![]() | 1,75m | Derecho | 26/06/2024 | ![]() | 31/12/2025 | 25 mil € | |||
- |
|
09/03/2003 (22) | ![]() | 1,85m | Derecho | 02/01/2025 | ![]() | 31/12/2025 | - | |||
- |
|
29/11/2002 (22) | ![]() | 1,79m | Derecho | 01/01/2023 | ![]() | 31/12/2025 | 150 mil € | |||
- |
|
27/11/1986 (38) | ![]() | 1,69m | Derecho | 05/01/2025 | ![]() | 31/12/2025 | 25 mil € | |||
- |
| 23/06/1987 (37) | ![]() | 1,88m | Izquierdo | 30/05/2022 | ![]() | - | 25 mil € | |||
- |
|
20/04/1986 (39) | ![]() | 1,90m | Derecho | 01/01/2025 | ![]() | 31/12/2025 | 10 mil € |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.