CA Alvarado

- Jugadores en plantilla: 37
- Edad media: 27,6
- Extranjeros: 3 8,1 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: José María Minella 35.180 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Equipo CA Alvarado
Esta página muestra la vista detallada del equipo actual. Muestra toda la información personal acerca de los jugadores tales como la edad, nacionalidad, detalles de contratos y valor de mercado.
# | Jugadores | Edad | Nac. | Contrato | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
|
35 | ![]() | 31/12/2025 | 25 mil € | |||
- |
|
25 | ![]() | 31/12/2026 | 10 mil € | |||
- |
|
23 | ![]() | 31/12/2026 | - | |||
- |
| 22 | ![]() | 31/12/2026 | - | |||
- |
|
29 | ![]() | 31/12/2025 | 175 mil € | |||
- |
|
32 | ![]() ![]() | 31/12/2025 | 75 mil € | |||
- |
|
25 | ![]() | - | 75 mil € | |||
- |
| 26 | ![]() ![]() | 31/12/2026 | 25 mil € | |||
- |
|
24 | ![]() ![]() | 31/12/2025 | 25 mil € | |||
- |
|
22 | ![]() | 31/12/2025 | - | |||
- |
| 27 | ![]() | - | 125 mil € | |||
- |
|
28 | ![]() | 31/12/2025 | 75 mil € | |||
- |
|
23 | ![]() | 31/12/2025 | 100 mil € | |||
- |
|
32 | ![]() | 31/12/2025 | 75 mil € | |||
- |
| 26 | ![]() | 31/12/2026 | 50 mil € | |||
- |
|
23 | ![]() ![]() | 31/12/2025 | 25 mil € | |||
- |
|
21 | ![]() | 31/12/2025 | - | |||
- |
|
29 | ![]() | 31/12/2025 | 225 mil € | |||
- |
| 29 | ![]() | 31/12/2026 | 50 mil € | |||
- |
| 35 | ![]() ![]() | - | 10 mil € | |||
- |
|
33 | ![]() | 31/12/2025 | 10 mil € | |||
- |
|
29 | ![]() | 31/12/2025 | 150 mil € | |||
- |
|
23 | ![]() ![]() | 31/12/2026 | 50 mil € | |||
- |
|
23 | ![]() ![]() | 31/12/2025 | 25 mil € | |||
- |
|
34 | ![]() | 31/12/2025 | 10 mil € | |||
- |
|
27 | ![]() | 31/12/2025 | 10 mil € | |||
- |
|
27 | ![]() | 31/12/2025 | 225 mil € | |||
- |
|
27 | ![]() ![]() | 31/12/2025 | 325 mil € | |||
- |
|
28 | ![]() | 31/12/2025 | 100 mil € | |||
- |
|
21 | ![]() | 31/12/2025 | 325 mil € | |||
- |
|
24 | ![]() ![]() | 31/12/2025 | 125 mil € | |||
- |
|
28 | ![]() | 31/12/2025 | 25 mil € | |||
- |
|
22 | ![]() | - | 25 mil € | |||
- |
|
30 | ![]() | 31/12/2025 | 100 mil € | |||
- |
|
26 | ![]() | 31/12/2025 | 75 mil € | |||
- |
|
30 | ![]() | 31/12/2025 | 25 mil € | |||
- |
|
34 | ![]() | 31/12/2025 | 10 mil € |
detalles del equipo por posición
Posición | ø-Edad | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Portero | 26,8 | 35 mil € | 9 mil € | |
Defensa | 26,4 | 825 mil € | 63 mil € | Centrocampista | 29,2 | 1,09 mill. € | 99 mil € |
Delantero | 27,6 | 810 mil € | 90 mil € | |
En total: | 27,6 | 2,76 mill. € | 75 mil € |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.