Samuel Kalu

IMAGO
- F. Nacim./Edad: 26/08/1997 (27)
- Lugar de nac.:
Abia State
- Nacionalidad:
Nigeria
- Altura: 1,77 m
- Posición: Extremo derecho
- Agente:
YSI Football

Datos del jugador
Posición en detalle
- Posición principal :
- Extremo derecho
- Posición secundaria:
- Extremo izquierdo
Información y cifras
Nombre en país de origen:
Samuel Kalu Ojim
F. Nacim./Edad:
26/08/1997 (27)
Lugar de nac.:
Abia State
Altura:
1,77 m
Nacionalidad:
Nigeria
Posición:
Delantero - Extremo derecho
Pie:
Derecho
Agente:
YSI Football
Club actual:
Sin equipo
Fichado:
30/08/2024
Contrato hasta:
-
Redes sociales:



Vídeos de Transfermarkt
Clubes juveniles
GBS Academy
Datos de rendimiento de toda la carrera
wettbewerb | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
219 | 30 | 31 | 460 | 13.812 | ||
![]() | ||||||
72 | 9 | 5 | 438 | 3.938 | ||
![]() | ||||||
32 | 4 | 7 | 650 | 2.600 | ||
![]() | ||||||
32 | 8 | 9 | 285 | 2.277 | ||
![]() | ||||||
21 | 3 | 2 | 440 | 1.321 | ||
![]() | ||||||
16 | 1 | 4 | 881 | 881 | ||
![]() | ||||||
9 | - | - | - | 230 | ||
![]() | ||||||
8 | 1 | 1 | 637 | 637 | ||
![]() | ||||||
7 | 2 | - | 259 | 517 | ||
![]() | ||||||
5 | - | 1 | - | 284 | ||
![]() | ||||||
5 | 1 | 1 | 357 | 357 | ||
![]() | ||||||
4 | 1 | 1 | 360 | 360 | ||
![]() | ||||||
4 | - | - | - | 222 | ||
![]() | ||||||
2 | - | - | - | 106 | ||
![]() | ||||||
2 | - | - | - | 82 | ||
![]() | ||||||
0 | - | - | - | - |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.