OBOS-ligaen

Noruega
División:
Segunda categoría

- Cantidad de clubes: 16 Equipos
- Número de jugadores: 395
- Extranjeros: 91 Jugadores 23,0%
- ø-Valor de mercado: 181 mil €
- ø-Edad: 24,2
- Jugador más valioso: Oskar Spiten-Nysæter 2,70 mill. €

Información
Vista general de la competición.
Clubes de OBOS-ligaen 2025
Club | name | Equipo | Edad | Extranjeros | Valor de mercado medio | Valor de mercado total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
395 | 24,2 Años | 91 | 181 mil € | 71,67 mill. € | |||
![]() | Lillestrøm SK | 24 | 25,8 | 8 | 350 mil € | 8,40 mill. € | |
![]() | Odds BK | 26 | 25,2 | 6 | 251 mil € | 6,53 mill. € | |
![]() | Kongsvinger IL | 23 | 25,0 | 9 | 192 mil € | 4,43 mill. € | |
![]() | Åsane Fotball | 26 | 25,0 | 3 | 136 mil € | 3,54 mill. € | |
![]() | Stabæk Fotball | 26 | 24,9 | 7 | 512 mil € | 13,30 mill. € | |
![]() | Aalesunds FK | 22 | 24,6 | 8 | 238 mil € | 5,23 mill. € | |
![]() | IK Start | 23 | 24,3 | 8 | 161 mil € | 3,70 mill. € | |
![]() | Egersunds IK | 27 | 24,2 | 9 | 165 mil € | 4,46 mill. € | |
![]() | Lyn 1896 FK | 25 | 24,2 | 3 | 133 mil € | 3,32 mill. € | |
![]() | Raufoss IL | 26 | 24,1 | 7 | 96 mil € | 2,50 mill. € | |
![]() | Ranheim IL | 24 | 24,0 | 5 | 132 mil € | 3,18 mill. € | |
![]() | Skeid Oslo | 29 | 24,0 | 1 | 72 mil € | 2,10 mill. € | |
![]() | Mjøndalen IF | 23 | 23,6 | 3 | 73 mil € | 1,68 mill. € | |
![]() | Sogndal IL Fotball | 24 | 23,1 | 7 | 164 mil € | 3,93 mill. € | |
![]() | IL Hødd | 23 | 22,8 | 1 | 85 mil € | 1,95 mill. € | |
![]() | Moss FK | 24 | 22,6 | 6 | 144 mil € | 3,45 mill. € |
Máximos goleadores
# | Jugadores | Edad | Club | Goles | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| 33 | ![]() | 8 | |||
2 |
| 27 | ![]() | 7 | |||
3 |
| 24 | ![]() | 6 | |||
4 |
| 24 | ![]() | 5 | |||
5 |
| 21 | ![]() | 5 |
¿Con cuál te quedas?
Elige tu favorito
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.